カミュ【目次】
ゾーン能力
じゅもん習得Lv一覧
| Lv | 呪文名 | 種類 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 10 | ジバリア? | 攻撃呪文 | 6 | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける | アリ | |
| 12 | リレミト? | 領域呪文 | 0 | ダンジョンから脱出する | | |
| 15 | ザメハ? | 回復呪文 | 2 | 仲間全員の眠りをなおす | | |
| 22 | インパス? | 領域呪文 | 1 | 宝箱の中身を判別する | | |
| 23 | ジバリカ? | 攻撃呪文 | 12 | 敵1体に土属性の魔法陣を仕掛け行動時に大爆発 | | |
| 42 | ジバリーナ? | 攻撃呪文 | 20 | 敵1グループに土属性の魔法陣を仕掛け行動時に大暴走 | | |
| 61 | ジバルンバ? | 攻撃呪文 | 36 | 敵1グループに土属性の魔法陣を仕掛け行動時に超爆発 | | |
スキルパネル
とくぎ系スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 3 | かえん斬り? | 2 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る | | |
| 7 | ソードガード? | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | | |
| 10 | ドラゴン斬り? | 2 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 | | |
| 12 | メタル斬り? | 2 | メタルボティにダメージを与える一撃 | | |
| 16 | ミラクルソード? | 4 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒やす秘剣 | | ひみつパネル |
とくぎ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 20 | 心眼一閃? | 8 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 | | |
パッシブ系スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 4 | 装備時こうげき力?+10 | 片手剣装備時攻撃力上昇 | |
| 6 | 装備時かいしん率?+2% | 片手剣攻撃時会心率上昇 | |
| 10 | 装備時こうげき力?+20 | 片手剣装備時攻撃力上昇 | |
パッシブ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | パッシブ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 14 | 装備時こうげき力?+25 | 片手剣装備時攻撃力上昇 | |
| 16 | 装備時こうげき力?+35 | 片手剣装備時攻撃力上昇 | |
| 25 | 二刀の極意 | 二刀流で攻撃時左手の攻撃力が落ちない | ひみつパネル |
短剣スキル?
とくぎ系スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 6 | スリープダガー? | 3 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる | アリ | |
| 9 | ヒュプノスハント? | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! | | |
| 7 | ヴァイパーファング? | 3 | 敵1体を斬りつけたまに猛毒にする強敵にも効果あり | | |
| 13 | タナトスハント? | 5 | 毒やマヒの敵に通常攻撃6倍の絶大ダメージ! | | |
| 18 | アサシンアタック? | 5 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる | | ひみつパネル |
とくぎ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 16 | バンパイアエッジ? | 4 | 敵1体のHPを吸いとり攻撃する | | ひみつパネル |
パッシブ系スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 3 | 装備時こうげき力?+5 | 短剣装備時攻撃力上昇 | |
| 4 | 装備時かいしん率?+2% | 短剣攻撃時会心率上昇 | |
| 14 | 常時みかわし率?+3% | 常時みかわし率上昇 | ひみつパネル |
| 16 | 二刀の心得? | 右手にも武器を装備して戦えるようになる | |
パッシブ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 14 | 装備時かいしん率?+4% | 短剣装備時会心率上昇 | |
| 16 | 装備時こうげき力?+30 | 短剣装備時攻撃力上昇 | |
| 20 | 状態異常成功率アップ? | 短剣装備時状態異常成功率上昇 | |
ブーメランスキル?
とくぎ系スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 3 | スライムブロウ? | 2 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 | | |
| 7 | メタルウィング? | 3 | 敵全体にメタルボティを切り裂くつばさ | アリ | |
| 13 | パワフルスロー? | 4 | 全力で投げつけすべての敵に等しくダメージ | | |
| 16 | デュアルカッター? | 8 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ | | |
| 18 | シャインスコール? | 10 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ | | ひみつパネル |
とくぎ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 20 | デュアルブレイカー? | 24 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 | | |
パッシブ系スキルパネル
パッシブ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 14 | 装備時こうげき力?+10 | ブーメラン装備時攻撃力上昇 | |
| 16 | 装備時命中率?+10% | ブーメラン装備時命中率上昇 | |
| 25 | ゾーン効果アップ? | ゾーンに入った時さらに能力が高まる | ひみつパネル |
かみわざスキル?
とくぎ系スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 8 | ぬすむ? | 0 | 敵1体の持っているモノを盗みだす | アリ | |
| 12 | シャドーステップ? | 4 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる | | |
| 14 | ぶんしん? | 6 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に! | | ひみつパネル |
| 18 | はやぶさ斬り? | 4 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 | アリ | ひみつパネル |
とくぎ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | とくぎ名 | MP | 効果 | 連携 | 備考 |
|---|
| 20 | 会心必中? | 64 | 会心のいちげきを必ず出せる夢の大技! | | |
パッシブ系スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 8 | 常時みかわし率?+2% | 常時身かわし率上昇 | |
| 8 | 常時すばやさ?+10 | 常時すばやさ上昇 | |
| 8 | 常時きようさ?+10 | 常時きようさ上昇 | |
| 10 | 常時すばやさ?+30 | 常時すばやさ上昇 | |
| 10 | 常時きようさ?+30 | 常時きようさ上昇 | |
パッシブ系パワーアップ後スキルパネル
| SP | パッシブ名 | 効果 | 備考 |
|---|
| 14 | ぬすむ確率アップ? | ぬすむ成功率上昇 | |
| 16 | 常時みかわし率?+5 | 常時身かわし率上昇 | |
| 16 | ゾーン突入率?+5% | ゾーン突入率上昇 | ひみつパネル |
れんけい
コメント
コメントはありません。 Comments/キャラクター/カミュ?